सशक्त सहकारिता,समृद्ध मध्यप्रदेश
विवरण | पिछले वर्ष | चालू वर्ष |
---|---|---|
तुलन पत्र | 31/03/2021 | 31/03/2022 |
पुंजी | 25075.28 | 25303.31 |
प्रारम्भिक निधि और अतिरेक | 36040.98 | 37862.44 |
जमा राशियां | 160836.89 | 183060.68 |
उधार | 135699.94 | 142934.17 |
अन्य देयताएं | 4558.69 | 3400.11 |
कुल देयताएं | 362211.78 | 392560.71 |
नकद और बैंक शेष | 10681.18 | 8594.54 |
निवेश | 92525.84 | 126442.02 |
ऋण और अग्रीम | 234502.89 | 249143.18 |
अन्य आस्तियां | 24501.87 | 8380.97 |
कुल आस्तियां | 362211.78 | 392560.71 |
लाभ एवं हानि खातें | ||
ब्याज आय | 26917.75 | 27034.33 |
अन्य आय | 124.97 | 298.58 |
कुल आय | 27042.72 | 27332.91 |
ब्याज आय | 18260.37 | 18862.78 |
अन्य आय | 7173.68 | 6844.71 |
कुल आय | 25434.05 | 25707.49 |
लाभ / हानि | 1608.67 | 1625.42 |
अन्य कार्यकारी परिणाम | ||
ऋण जमा अनुपात (%) | 178.38 | 136.09 |
वसूली निष्पादन (%) | 75.02 | 70.44 |
सकल एनपीए | 7679.77 | 8151.07 |
शुद्ध एनपीए | 0.00 | 0.00 |
कुल अग्रिमो से सकल एनपीए का % | 3.27 | 3.27 |
शुद्ध ऋण से एनपीए का % | 0.00 | 0.00 |
पुंजी पर्याप्तता अनुपात (%) | 15.29 | 17.00 |
नेटवर्थ /शुद्ध मालियत | 41653.60 | 46253.31 |
कॉपीराइट © 2015 -जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन
क्रेडिट्स: नर्मदा टेक विजन, खरगोन