सशक्त सहकारिता,समृद्ध मध्यप्रदेश
क्र. | विवरण | संशोधित दरें सर्विस टेक्स सहित |
---|---|---|
1. | डी. डी. शुल्क (राषि अंतरण) :-- | |
रू. 1000 तक | रू. 20/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 1001 से 5000 तक | रू. 20/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 5001 से 10000 तक | रू. 30/- प्रति स्टूमेट | |
10001 से रू. 1 लाख तक | रू. 2 प्रति हजार (न्यूनतम रू. 35/-) | |
रू. 1 लाख से अधिक | रू. 1.50 प्रति हजार (न्यूनतम रू. 200 अधिकतम रू. 15000) | |
2. | राशि अन्तरण बैकर्स चेक पे आर्डर :-- | |
रू. 1000 तक | रू. 10/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 1001 से 5000 तक | रू. 20/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 5001 से 10000 तक | रू. 30/- प्रति स्टूमेट | |
10001 से रू. 1 लाख तक | रू. 1.50 प्रति हजार | |
रू. 1 लाख से अधिक | रू. 2 प्रति हजार (न्यूनतम रू. 200 अधिकतम रू. 5000) | |
3. | अन्य स्थानों पर चेक/डीडी/बीसी कलेक्षन :-- | |
रू. 1000 तक | रू. 30/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 1001 से 5000 तक | रू. 30/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 5001 से 10000 तक | रू. 40/- प्रति स्टूमेट | |
10001 से रू. 1 लाख तक | रू. 100 प्रति स्टूमेट | |
रू. 1 लाख से अधिक | रू. 150 प्रति स्टूमेट | |
संग्रहणकर्ता बैंक द्वारा वास्तविक काटा गया शुल्क जोडा जावेगा। | ||
4. | डुप्लीकेट इस्टमेंट:-- | |
रू. 1000 तक | रू. 50/- प्रति स्टूमेट | |
रू. 1001 से 5000 तक | रू. 100/- प्रति स्टूमेट | |
5. | बैंक ग्यारंटी/लेटर आॅफ क्रेडिट (LC) | 1%(सहकारी संस्थाओं के लिए अधिकतम रू. 1 लाख) |
6. | चेक बुक शुल्क:-- | |
माईकर चेक बुक | रू. 2 प्रतिचेक (बैंक निदेषक मंडल के सदस्य, बैंक कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को निःशुल्क ) | |
7. | खाते की नकल प्रदाय शुल्क (प्रति पेज) | रू. 10 प्रति पेंज |
8. | डुप्लीकेट पास बुक | रू. 50 प्रति पास बुक |
9. | स्टाप पेमेंट शुल्क (प्रति स्टुमेंट) | रू. 50 प्रति चेक |
10. | स्थाई आदेष | रू. 50 प्रति व्यवहार |
11. | चेक/डीडी निरस्त शुल्क | रू. 50 प्रति स्टुमेंट |
12. | चेक रिर्टन शुल्क | रू. 75 प्रति स्टुमेंट (स्थानीय) रू. 10 प्रति स्टुमेंट (बाहरी बैंक से) |
13. | इंसीडेंटल शुल्क(न्यूनतम बेलेंस से कम होने पर) | रू. 25 प्रति त्रेमासिक |
नान आपरेटिव्ह/डेड एकाउंट शुल्क न्यूनतम बेलेंस से कम होने पर | रू. 50 प्रति छःमाही |
14. | अन्य सेवा शुल्क :-- | |
लाॅकर विजिट शुल्क | प्रति माह 02 विजिट/24 विजिट प्रतिवर्ष निःशुल्क (इससे अधिक होने पर रू. 25 प्रति विजिट) | |
लाॅकर किराया:: | ||
छोटा लाॅकर किराया | रू. 750 वार्षिक | |
बडा लाॅकर किराया | रू. 1500 वार्षिक बैंक निदेषक मंडल बैंक कर्मचारी पूर्व कर्मचारी को किराये में 50% की छुट रहेगी। |
|
पुराने रिकार्ड का छायाप्रतियाॅ | 03 माह की शुल्क 3 से 12 माह तक रू. 50 12 माह से 03 वर्ष तक रू. 100 03 वर्ष से अधिक रू. 200 |
|
हस्ताक्षर एवं फोटो प्रमाणीकरण | रू. 50 प्रति हस्ताक्षर/रू 50 प्रतिफोटो | |
ब्याज प्रमाण पत्र | निःशुल्क | |
नोड्युज प्रमाण पत्र | रू. 25 प्रति नोड्युज (शासकीय योजना, किसान क्रेडिट कार्ड रूपै कार्ड में निःषुल्क रहेगा) | |
डुप्लीकेट डीडी | रू. 100 प्रति स्टूमेट | |
निरीक्षण शुल्क (आवास/सीसी लिमिट व अन्य ऋणों में) | रू. 2 लाख से 10 लाख तक रू. 200 प्रति निरीक्षण रू. 10 लाख से अधिक 25 लाख तक रू. 500 प्रति निरीक्षण रू. 25 लाख से अधिक पर रू. 700 प्रति निरीक्षण। | |
एक वर्ष से पहले अमानत खाता बंद करने पर शुल्क | रू. 50 प्रति खाता (मृतक अमानतदार का निःषुल्क रहेगा) | |
15. | एन.ई.एफ.टी शुल्क :-- | |
रू. 10000 तक | रू. 3.00 | |
रू. 10001 से रू. 1 लाख तक | रू. 5.00 | |
रू. 100001 से रू. 2 लाख तक | रू. 17.00 | |
रू. 200001 से अधिक पर | रू. 28.00 |
कॉपीराइट © 2015 -जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन
क्रेडिट्स: नर्मदा टेक विजन, खरगोन