सशक्त सहकारिता,समृद्ध मध्यप्रदेश
अ.क्र. | समयावधि | एक करोड से कम जमा पर | ||
---|---|---|---|---|
संशोधित दिनांक 01/06/2022 से प्रभावशील ब्याज दर | ||||
1. | 7 दिन से 14 दिन तक | 4.00% | ||
2. | 15 दिन से 30 दिन तक | 4.00% | ||
3. | 31 दिन से 45 दिन तक | 4.00% | ||
4. | 46 दिन से 60 दिन तक | 4.25% | ||
5. | 61 दिन से 90 दिन तक | 4.25% | ||
6. | 91 दिन से 179 दिन तक | 4.50% | ||
7. | 180 दिन से 269 दिन तक | 4.50% | ||
8. | 270 दिन से 364 दिन तक | 5.25% | ||
9. | 01 वर्ष से अधिक 02 वर्ष से कम | 5.75% | ||
10. | 02 वर्ष से अधिक 03 वर्ष से कम | 5.50% | ||
11. | 03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष से कम | 5.50% | ||
12. | 05 वर्ष से अधिक 08 वर्ष से कम | 5.50% | ||
13. | 08 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक | 5.50% | ||
14. | बैंक कर्मचारी मध्यकालीन ऋण | 8.50% ( मासिक ) | ||
अपना घर योजना | ||||
15. | बैंक कर्मचारी | 8.50% ( मासिक ) | ||
16. | अन्य सदस्य | 8.50% ( मासिक ) |
कॉपीराइट © 2015 -जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन
क्रेडिट्स: नर्मदा टेक विजन, खरगोन