सशक्त सहकारिता,समृद्ध मध्यप्रदेश
अ.क्र. | विवरण | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | अंशपूंजी | 17549.23 | 17719.85 | 24969.83 | 25004.15 | 25004.15 |
2. | निधियां | 24222.19 | 26880.25 | 30197.31 | 30888.96 | 30888.96 |
3. | अमानतें | 96910.89 | 111745.81 | 131880.39 | 142717.19 | 156109.5 |
4. | ऋणार्जन | 109381.65 | 140688.77 | 124111.03 | 145013.87 | 128922.9 |
5. | विनियोजन | 89574.83 | 72598.72 | 66432.47 | 89382.10 | 89798.32 |
6. | वर्ष का शुद्ध लाभ | 1504.16 | 1555.92 | 1605.14 | 763.47 | - |
7. | संचित लाभ | 2608.95 | 2703.94 | 3051.37 | 2266.34 | 1870.60 |
8. | ऋण एवं अग्रिम | 151157.99 | 217980.51 | 235243.00 | 231250.94 | 209776.9 |
9. | कार्यशील पूंजी | 253066.01 | 303270.68 | 316508.10 | 348573.08 | 348789.9 |
10. | ऋण वितरण | 231805.28 | 242768.98 | 202710.87 | 219889.66 | 89472.34 |
11. | स्थापना व्यय | 2811.59 | 2733.29 | 3443.01 | 3508.97 | 604.81 |
12. | सकल आय | 22559.79 | 23857.61 | 26976.88 | 26239.38 | 3307.61 |
13. | प्रबंधकीय व्यय | 3525.20 | 3769.79 | 4815.05 | 5097.45 | 741.29 |
14. | प्रबंधकीय व्यय का कार्यशील पूंजी से प्रतिशत | 1.38 | 1.34 | 1.54 | 1.63 | 0.21 |
15. | प्रबंधकीय व्यय का कुल आय से प्रतिशत | 15.63 | 15.80 | 17.85 | 19.43 | 22.41 |
16. | स्थापना व्यय का कार्यशील पूंजी से प्रतिशत | 1.10 | 0.97 | 1.11 | 1.13 | 0.17 |
17. | स्थापना व्यय का कुल आय से प्रतिशत | 12.46 | 11.46 | 12.76 | 13.37 | 18.29 |
18. | सकल आय का कार्यशील पूंजी से प्रतिशत | 8.91 | 7.87 | 8.52 | 7.53 | 0.95 |
19. | वर्ष की मांग | 250100.77 | 298171.91 | 267709.20 | 265888.66 | 26876 |
20. | वर्ष की वसूली | 179198.08 | 224202.71 | 21406.26 | 172621.67 | 160443 |
21. | मांग से वसूली का प्रतिशत | 71.65 | 75.19 | 81.21 | 64.92 | 60.35 |
22. | एन.पी.ए.:- | |||||
कुल एन.पी.ए. की राशि | 8851.97 | 30179.32 | 11567.68 | 8077.25 | -- | |
प्रावधान योग्य राशि | 1872.79 | 4033.63 | 2212.12 | 2816.68 | -- | |
प्रावधान किया | 5406.11 | 7108.11 | 9062.11 | 2816.681 | -- | |
23. | कुल ऋण से एन.पी.ए. का प्रतिशत | 5.86 | 13.84 | 4.91 | 3.49 | -- |
24. | सी. आर. ए. आर. का प्रतिशत | 18.18 | 15.41 | 16.98 | 14.05 | -- |
25. | आॅडिट वर्गीकरण | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
26. | लाभांश वितरण प्रतिशत | 4.50% | -- | 4.50% | -- | -- |
27. | ऋण वितरण (खरीफ) | |||||
नगद | 124756.47 | 103408.16 | 136085.05 | 140095.38 | 81827.64 | |
वस्तु | 21567.40 | 17325.23 | 18653.46 | 21389.42 | 7584.70 | |
योग | 146323.87 | 120733.39 | 154738.51 | 161484.80 | 89412.34 | |
28. | ऋण वितरण (रबी) | |||||
नगद | 49171.08 | 83307.58 | 11859.60 | 30995.10 | 0.00 | |
वस्तु | 3480.70 | 4746.15 | 6768.21 | 3585.08 | 0.00 | |
योग | 52651.78 | 88053.73 | 18627.81 | 34580.18 | 0.00 |
कॉपीराइट © 2015 -जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन
क्रेडिट्स: नर्मदा टेक विजन, खरगोन